Athletensprecher
Wir treten für unsere Interessen ein.
Athletensprecher
Wir sind eine feste Arbeits-Gruppe mit Athletensprechern.
Wir vertreten unsere Athletinnen und Athleten in der Bodensee-Kooperation.
Zwei Athletensprecher pro Bodensee-Land sind dabei.
In Österreich heisst es „Sportsprecher“.
Regionen-Steckbriefe
Die Regionen mit ihren Vertreterinnen und Vertretern
| Name | Athletensprecher | 
| Gruppe | Athletenrat | 
| Grösse | 8 Personen | 
| Begleitung | 2 Personen von der Geschäftsstelle begleiten die Athletensprecher | 
| Sitzungen | Bundesweit: Fachausschuss der Athletensprecher Landesweit: 3-4 Sitzungen pro Jahr  | 
| Wahl | Fernwahl für max. 3×3 Jahre | 
| Regelwerk | Geschäftsordnung | 
| Kontakt | Kai Polefka Martin Baum Zum SOBW Athletenrat  | 
| Name | Athletensprecher | 
| Gruppe | Athletenrat | 
| Grösse | 7 Personen | 
| Begleitung | Pro Athletensprecher gibt es eine Begleitperson | 
| Sitzungen | Bundesweit: Fachausschuss der Athletensprecher Landesweit: Seminare/ Online-Meetings  | 
| Wahl | Wahl für 3×3 Jahre | 
| Regelwerk | Aufgabenbeschreibung | 
| Kontakt | Steven-Daniel Zimmer Simon Deuschl Zum SOBY Athletenrat  | 
| Name | Sportsprecher | 
| Gruppe | Sportsprecher von Special Olympics Österreich | 
| Grösse | 27 Personen (18 Sportsprecher, 9 Mentoren) | 
| Begleitung | 9 Mentoren | 
| Sitzungen | Sitzungen/Stammtische | 
| Wahl | Vorarlberg: Wahl alle 3 Jahre | 
| Regelwerk | Sportsprecher-Handbuch | 
| Kontakt | Johanna Pramstaller (Vorarlberg) Mario Dukic (Burgenland) Zum SOÖ Sportsprecher  | 
| Name | Athletensprecherinnen und Athletensprecher | 
| Gruppe | Athletensprecher:innen-Komitee | 
| Grösse | 5 Personen | 
| Begleitung | Athletensprecherinnen und Athletensprecher werden von ein bis zwei Personen der Komiteeleitung und Geschäftsstelle unterstützt. | 
| Sitzungen | Sitzungen im Komitee | 
| Wahl | Freiwillige Teilnahme, Stiftungsratswahl für 3×3 Jahre | 
| Regelwerk | Konzept | 
| Kontakt | Zu den Athletensprecherinnen und Athletensprechern | 
| Name | Mitglieder der Athletenkommission | 
| Gruppe | Athletenkommission | 
| Grösse | 8 Personen | 
| Begleitung | – | 
| Sitzungen | 2 Sitzungen pro Jahr | 
| Wahl | 4 Jahre durch Athletenkommission | 
| Regelwerk | Reglement Athletenkommission | 
| Kontakt | Zur SOCH Athletenkommission | 
News
Hier findest du Neuigkeiten über uns
Nächstes Treffen: München Herbst 2025
Schladming September 2024
Die Arbeits-Gruppe beschloss erste Massnahmen zu den Zielen.
- Gemeinsames Auftreten im Internet
 - Sichtbarkeit Bodensee-Kooperation nach innen: Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Verband und mit den Athleten in der Bodensee-Kooperation
 - Sichtbarkeit Bodensee-Kooperation nach aussen: Logo, Maskottchen, Social Media
 
Sie hat den schwierigen Begriff „Mentor“ besprochen und ein gemeinsames Verständnis dafür entwickelt.
Es erleichtert die weitere Arbeit.
Konstanz Oktober 2023
Die Arbeits-Gruppe hat sich auf konkrete Rahmenbedingungen und Ziele geeinigt.
Wir wollen mehr Sichtbarkeit in der Bodensee-Kooperation und mehr Special Olympics Sport.
Liechtenstein November 2022
Wir haben uns entschieden, eine eigene Arbeitsgruppe für Athleten- und Sportsprecher in der Bodensee-Kooperation zu bilden.
Jedes Bodensee-Land hat einen eigenen Steckbrief erstellt.
Die Arbeits-Gruppe hat erste Rahmenbedingungen festgelegt.















